
Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciach. Opisy i dane mają charakter informacyjny.
Kamera IP Dahua TPC-DF1241-LB7F6-DW-S8-V1
Producent:DAHUA
Indeks producenta:
TPC-DF1241-LB7F6-DW-S8-V1
EAN:
6937552429017
Czas dostawy: 24h
Metody płatności:
BLIK
Przelewy24
Karta
Specyfikacja techniczna
EAN6937552429017
ProducentDAHUA
Indeks producentaTPC-DF1241-LB7F6-DW-S8-V1
Czas dostawy24h
Typ urządzeniaHybrydowa kamera IP termowizyjna + optyczna
Kamera optyczna4 MP
Przetwornik optyczny1/1.8" CMOS
Maksymalna rozdzielczość optyczna2688 × 1520 px
Obiektyw optyczny6 mm
PrzysłonaF1.6
Kąt widzenia (kamera optyczna)H: 59.9°, V: 34.7°
Minimalne oświetlenie0.05 lux (kolor), 0.005 lux (B/W), 0 lux z IR
WDR120 dB
Redukcja szumów2D NR, 3D NR
Balans bieliAuto, ręczny, wewnętrzny, zewnętrzny, śledzenie, lampa sodowa, lampa uliczna, naturalny
BLC / HLCTak
DefogElektroniczny
Tryb dzień/nocAuto (ICR), kolor, czarno-biały
Migawka elektroniczna1 s – 1/30 000 s
DORIDetekcja: 82.8 m, Obserwacja: 33.1 m, Rozpoznanie: 16.6 m, Identyfikacja: 8.3 m
Doświetlacz IRDo 50 m
Doświetlacz światła białegoDo 30 m
Kamera termowizyjnaTak
Typ detektoraNiechłodzony mikrobolometr VOx (Vanadium Oxide)
Rozdzielczość termiczna256 × 192 px
Rozmiar piksela12 μm
Zakres spektralny8–14 μm
Czułość termiczna (NETD)≤25 mK @ f/1.0
Obiektyw termiczny7 mm
Kąt widzenia (termowizja)H: 24°, V: 18°
Zoom cyfrowy16×
Palety kolorów18 trybów
Detekcja człowieka (termowizja)Do 292 m
Rozpoznanie człowiekaDo 73 m
Identyfikacja człowiekaDo 36 m
Detekcja pojazdu (termowizja)Do 894 m
Rozpoznanie pojazduDo 224 m
Identyfikacja pojazduDo 112 m
Pomiar temperaturyTak
Zakres pomiaru temperatury-20°C do +150°C
Dokładność pomiaru±8°C lub ±8%
Tryby pomiarowePunkt (21), linia (21), obszar (21)
Minimalna odległość pomiaru3 m
Maksymalna odległość pomiaru11.7 m
Detekcja źródeł ciepłaTak
Maks. odległość detekcji ciepła86 m
Śledzenie punktów gorących/zimnychTak
Ochrona obwodowa (IVS)Tak
Funkcje IVSPrzekroczenie linii, wtargnięcie
Klasyfikacja obiektówCzłowiek / pojazd
Detekcja człowieka (IVS)Do 70 m
Detekcja człowieka – wysoka czułośćDo 91 m
Detekcja pojazdu (IVS)Do 210 m
Wykrywanie dymuTak
Wykrywanie palenia papierosówTak
Odległość wykrywania paleniaDo 11 m
Call DetectionTak
Odległość Call DetectionDo 10 m
Kompresja wideoH.265, H.264H, H.264
Kompresja audioG.711a, G.711u, PCM, AAC
Format zdjęćJPEG
Dwukierunkowe audioTak
Wbudowany mikrofon i głośnikTak
Opis produktu
Kamera IP Dahua TPC-DF1241-LB7F6-DW-S8-V1
Model: TPC-DF1241-LB7F6-DW-S8-V1
Najważniejsze cechy produktu
- Kamera termowizyjna 256 × 192 px
- Kamera optyczna 4 MP (2688 × 1520)
- Zaawansowana analiza AI ludzi i pojazdów
- Detekcja temperatury oraz źródeł ciepła
- Wykrywanie dymu i palenia papierosów
- Ochrona obwodowa (przekroczenie linii i wtargnięcie)
- Aktywne odstraszanie światłem i dźwiękiem
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Widzenie nocne IR do 50 m
- Pomiar temperatury od -20°C do +150°C
- Slot kart microSD do 256 GB
- PoE i zasilanie 12–24 V DC
- Odporna obudowa IP67
- Praca w temperaturach od -40°C do +65°C
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Dahua TPC-DF1241-LB7F6-DW-S8-V1 |
| Typ urządzenia | Hybrydowa kamera IP termowizyjna + optyczna |
| Kamera optyczna | 4 MP |
| Przetwornik optyczny | 1/1.8" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość optyczna | 2688 × 1520 px |
| Obiektyw optyczny | 6 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia (kamera optyczna) | H: 59.9°, V: 34.7° |
| Minimalne oświetlenie | 0.05 lux (kolor), 0.005 lux (B/W), 0 lux z IR |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 2D NR, 3D NR |
| Balans bieli | Auto, ręczny, wewnętrzny, zewnętrzny, śledzenie, lampa sodowa, lampa uliczna, naturalny |
| BLC / HLC | Tak |
| Defog | Elektroniczny |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR), kolor, czarno-biały |
| Migawka elektroniczna | 1 s – 1/30 000 s |
| DORI | Detekcja: 82.8 m, Obserwacja: 33.1 m, Rozpoznanie: 16.6 m, Identyfikacja: 8.3 m |
| Doświetlacz IR | Do 50 m |
| Doświetlacz światła białego | Do 30 m |
| Kamera termowizyjna | Tak |
| Typ detektora | Niechłodzony mikrobolometr VOx (Vanadium Oxide) |
| Rozdzielczość termiczna | 256 × 192 px |
| Rozmiar piksela | 12 μm |
| Zakres spektralny | 8–14 μm |
| Czułość termiczna (NETD) | ≤25 mK @ f/1.0 |
| Obiektyw termiczny | 7 mm |
| Kąt widzenia (termowizja) | H: 24°, V: 18° |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Palety kolorów | 18 trybów |
| Detekcja człowieka (termowizja) | Do 292 m |
| Rozpoznanie człowieka | Do 73 m |
| Identyfikacja człowieka | Do 36 m |
| Detekcja pojazdu (termowizja) | Do 894 m |
| Rozpoznanie pojazdu | Do 224 m |
| Identyfikacja pojazdu | Do 112 m |
| Pomiar temperatury | Tak |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C do +150°C |
| Dokładność pomiaru | ±8°C lub ±8% |
| Tryby pomiarowe | Punkt (21), linia (21), obszar (21) |
| Minimalna odległość pomiaru | 3 m |
| Maksymalna odległość pomiaru | 11.7 m |
| Detekcja źródeł ciepła | Tak |
| Maks. odległość detekcji ciepła | 86 m |
| Śledzenie punktów gorących/zimnych | Tak |
| Ochrona obwodowa (IVS) | Tak |
| Funkcje IVS | Przekroczenie linii, wtargnięcie |
| Klasyfikacja obiektów | Człowiek / pojazd |
| Detekcja człowieka (IVS) | Do 70 m |
| Detekcja człowieka – wysoka czułość | Do 91 m |
| Detekcja pojazdu (IVS) | Do 210 m |
| Wykrywanie dymu | Tak |
| Wykrywanie palenia papierosów | Tak |
| Odległość wykrywania palenia | Do 11 m |
| Call Detection | Tak |
| Odległość Call Detection | Do 10 m |
| Kompresja wideo | H.265, H.264H, H.264 |
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM, AAC |
| Format zdjęć | JPEG |
| Dwukierunkowe audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon i głośnik | Tak |
| Alarm dźwiękowy | Tak |
| Alarm świetlny | Białe światło, czerwono-niebieskie światła alarmowe |
| Port sieciowy | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| Wejścia alarmowe | 2 |
| Wyjścia alarmowe | 2 |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wyjście zasilania | 12 V DC, max. 0.15 A |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, NTP, Multicast, SFTP, 802.1X |
| Kompatybilność | ONVIF, CGI, Dahua SDK |
| Przeglądarki | IE11+, Chrome 65+, Firefox 65+ |
| Maks. liczba użytkowników | 20 |
| Jednoczesne połączenia | Do 12 użytkowników |
| Pamięć lokalna | microSD do 256 GB |
| Tryby zapisu | Karta microSD, FTP |
| Fusion Mode | Tak |
| PIP (Obraz w obrazie) | Tak |
| Zasilanie | 12–24 V DC lub PoE 802.3af |
| Pobór mocy (typowy) | <5.5 W (DC), 6 W (PoE) |
| Pobór mocy (maksymalny) | <13.5 W (DC), 11.34 W (PoE) |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Odporność przepięciowa | 6 kV |
| Odporność ESD | 8 kV kontakt, 15 kV powietrze |
| Temperatura pracy | -40°C do +65°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Wymiary | 121 × 121 × 98.3 mm |
| Waga netto | ≤0.9 kg |
| Waga brutto | ≤1.0 kg |
Ładowanie informacji o producencie...
Ładowanie podobnych produktów...










